指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 2.22 | 11.65 | -80.92% |
归属净利润(亿元) | -1.19 | -1.39 | +14.38% |
扣非净利润(亿元) | -1.20 | -1.95 | +38.59% |
毛利率 | -9.76% | 6.09% | -15.85个百分点 |
公司已完成传统橡塑业务的剥离,全面转型光伏新能源领域:
业务板块 | 2024年情况 |
---|---|
光伏组件生产 | 山东枣庄3GW基地已投产,安徽泗县基地2024年4月投产 |
产品系列 | "泉耀"和"虎鲸"系列高效HJT双面双玻组件(最高功率745W) |
行业认可 | 荣获"光能杯"光伏行业"最具影响力场景化产品"奖 |
转型挑战:光伏业务收入占比仍较低,尚未形成规模效应,良品率和产能利用率待提升。
指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
经营活动现金流净额(元) | -14,641,003.33 | 86,532,816.78 | -116.92% |
投资活动现金流净额(元) | 26,175,356.97 | -446,364,187.97 | -105.86% |
筹资活动现金流净额(元) | -14,967,620.52 | 305,453,427.00 | -104.90% |
货币资金(万元) | 47.92 | - | - |
有息负债(亿元) | 2.99 | 2.71 | +10.40% |
现金流警示:经营活动获取现金能力大幅下降,短期借款2.13亿元,存在较大偿债压力。
公司正处于战略转型关键期:
当前股价波动区间(2024Q4):5.39-8.74元,最新价7.36元(2024年8月数据)