指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 11.83亿 | 9.58亿 | +23.50% |
归母净利润(元) | -2533.59万 | 1227.24万 | -306.45% |
扣非净利润(元) | -4184.04万 | 447.67万 | -1034.62% |
毛利率 | 6.23% | 11.64% | -5.41% |
净利率 | -2.15% | 1.64% | -3.79% |
业务板块 | 2024年收入(元) | 同比增长 | 收入占比 |
---|---|---|---|
溅射靶材 | 5.57亿 | - | 47.08% |
合金及金属材料 | 3.94亿 | - | 33.30% |
蒸镀材料 | 2.02亿 | - | 17.12% |
平板显示领域 | 3.55亿 | +15% | 30.01% |
光学光通讯 | 2.04亿 | +70% | 17.28% |
钼靶材保持全球市占率第一并进一步提升份额,AMOLED用银合金靶材等新产品逐步实现批量供货。
2024年营业总成本达12.29亿元,高于营业收入(11.83亿元),导致营业利润为-3136.34万元。
尽管获得2120.77万元政府补助等非经常性收益,仍无法弥补主营业务的亏损。
第四季度业绩加速恶化:毛利率降至-2.15%,净利率降至-14.62%。
期间费用率9.70%,其中研发费用同比增长35.15%,显示公司仍在加大研发投入。