指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 约15.0(预估) | 约13.2 | 增长13.6% |
归属净利润(亿元) | -1.3~-1.6 | -2.54 | 亏损收窄37%-49% |
毛利率 | 约7.56%(前三季度) | 未披露 | 行业低位 |
资产负债率 | 48.99%(前三季度) | 未披露 | - |
2024年公司营业收入实现增长,主要受益于消费电子行业温和复苏,但净利润仍处于亏损状态,尽管亏损幅度较上年同期显著收窄。
公司主营业务高度集中于通讯行业,2024年上半年该业务占比高达98.85%。主要产品包括:
核心客户包括三星、谷歌、OPPO等消费电子终端厂商,在VR/AR产业链也有布局。
优势领域 | 具体表现 |
---|---|
技术研发 | 拥有50项专利,在5G和物联网领域保持技术领先 |
客户资源 | 与多家大型通信运营商保持长期稳定合作 |
运营效率 | 存货周转表现良好,变现能力强 |
公司正处于转型关键期,面临以下发展机遇:
但需警惕消费电子行业周期性波动风险及公司盈利能力持续承压的挑战。