指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 209,114,189.10 | 309,303,307.70 | -32.39% |
归母净利润(元) | -37,172,959.58 | 9,342,348.29 | -497.90% |
营业利润(元) | -38,578,766.75 | 8,620,195.02 | -547.54% |
毛利率 | 8.43% | 26.55% | -18.12pp |
资产负债率 | 49.75% | 50.75% | -1.00pp |
2024年度公司面临严峻的经营挑战:
在同业可比公司中(截至2024年中报数据):
行业竞争格局显示,公司在资金实力、项目获取能力等方面与头部企业差距扩大。
基于当前财务表现:
建议投资者重点关注2025年一季度能否实现减亏,以及新签订单恢复情况。