指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5.6亿元(预测) | +30%CAGR(2023-2026) |
归母净利润 | 1.5亿元(预测) | +33%CAGR(2023-2026) |
毛利率 | 63.89%(中报) | +2.11% |
净利率 | 28.2% | -5.14%(中报) |
每股收益(EPS) | 0.60元(预测) | -6.06%(中报) |
公司集中资源发展两大核心业务:
领域 | 市场规模 | 增长预期 |
---|---|---|
军工信息化 | 1643.2亿元(2023) | 持续景气 |
战术数据链 | 723.35亿元(2027预测) | 6.6%CAGR(2021-2027) |
卫星互联网 | 1512亿元(2030预测) | 15%CAGR(2024-2030) |
核心增长驱动:
优势指标:
机构预测:2024-2026年PE分别为38.5、23.1、17.9倍,ROE将提升至15%。