指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 28.45亿元 | +35.05% |
归母净利润 | 4.73亿元 | +115.87% |
扣非净利润 | 4.16亿元 | +103.53% |
毛利率 | 36.34% | +6.49% |
净利率 | 17.51% | +80.77% |
每股收益 | 0.63元 | +110.0% |
分类维度 | 业务构成 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|---|
产品 | 功率半导体器件 | 14.60 | 66.97% |
功率半导体芯片 | 6.11 | 31.05% | |
功率器件封测 | 0.17 | 0.80% | |
其他业务 | 0.18 | 1.18% | |
地区 | 国内市场 | 19.35 | 93.22% |
行业 | 电子元器件 | 20.88 | 98.82% |
指标 | 2024年 | 同比变化 | 风险提示 |
---|---|---|---|
应收账款 | 6.42亿元 | +34.36% | 应收账款/利润比达135.82% |
经营性现金流 | 0.87元/股 | -31.83% | 受退税政策变化影响 |
有息负债 | 8.05亿元 | -62.88% | 债务结构优化 |
三费占比 | 6.59% | -44.94% | 费用控制成效显著 |
1. 成长性突出 :营收与净利润增速均超市场预期,功率半导体国产替代红利持续释放
2. 盈利能力提升 :毛利率改善显著,反映产品结构优化与成本控制能力增强
3. 需关注风险点 :应收账款增速快于营收,经营性现金流承压,需警惕回款风险
4. 中长期亮点 :车规级项目投产将增强在新能源汽车领域的竞争力