指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
全年营收 | 17.9亿元 | -1.76% |
归母净利润 | 1.86亿元* | +3.27% |
毛利率 | 37.56% | -1.00pp |
加权ROE | 4.06% | -1.43pp |
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 | 亮点 |
---|---|---|---|
智慧车行产品 | 1.88 | +26.09% | 新一代车载ISP芯片技术突破 |
专业视频处理 | 12.19 | -5.2%* | 传统业务承压 |
智慧物联产品 | 3.14 | -8.7%* | 市场竞争加剧 |
指标 | 2024Q4 | 较Q3变化 |
---|---|---|
机构总数 | 111家 | +103家 |
前十大机构持股比例 | 33.50% | -1.86pp |
外资持股变动 | 香港中央结算新进 | 杰智控股减持0.99% |
主要机构变动:国联安半导体ETF减持0.21%,南方中证1000ETF等103家新进
项目 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流 | 1.97亿元 | +32.4%* |
有息负债 | 6.48亿元 | +32.5% |
货币资金 | 16.70亿元 | - |
财务特征:现金储备充足但负债率上升,2024年四季度融资净买入620万元
核心亮点:
主要风险:
指标 | 数值 |
---|---|
当前市盈率(TTM) | 46倍 |
2024年股价波动区间 | 30.62-42.29元 |
2024年12月30日收盘价 | 62.07元(-2.86%) |
市场分歧:散户资金单日净流入2.32亿元,与机构减持形成鲜明对比