指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.93亿元 | -12.85% |
归母净利润 | -1639.78万元 | -131.33% |
毛利率 | 22.55% | -1.18个百分点 |
ROE | -2.47% | -9.95个百分点 |
资产负债率 | 45.19% | +8.98个百分点 |
业务分类 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
纸基/布基抛光材料 | 3.07 | 62.3% |
智能数控装备及精密结构件 | 1.82 | 36.9% |
新型抛光材料 | 0.72 | 14.6% |
行业分布:非金属矿物质行业占比77.1%,消费电子行业占比37.7%
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.42次 | -27.68% |
存货周转率 | 2.25次 | -11.96% |
经营活动现金流净额 | 5399.26万元 | -52.64% |