指标 | 2024年 | 同比增长 |
---|---|---|
营业总收入 | 36.42亿元 | 105.15% |
归母净利润 | 4.58亿元 | 915.14% |
扣非净利润 | 4.14亿元 | 640.96% |
基本每股收益 | - | 942.86% |
毛利率 | 54.85% | -0.55个百分点 |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 | 同比增长 |
---|---|---|---|
测试机 | 206亿 | 56.64% | 205.13% |
分选机 | 119亿 | 32.69% | 45.22% |
集成电路电子工业专用设备业务成为公司主要收入来源,测试机业务表现尤为突出。
第四季度单季表现: