指标 | 2024年数据 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 约20.18亿元(前三季度) | -18.11% |
归母净利润 | 1.90-2.70亿元(全年预计) | -68.65%至-77.94% |
扣非净利润 | 2.05-2.90亿元(全年预计) | -59.84%至-71.61% |
基本每股收益 | 约0.15元(上半年) | -67.61% |
经营活动现金流净额 | 5752.13万元(上半年) | - |
公司当前主要依赖产品线:
值得注意的是,低毛利疫苗业务占比提升导致整体毛利率承压,2024年上半年毛利率同比下降约8个百分点。
在生物制品行业55家公司中,康泰生物综合评分2.58分(满分5分),排名中游。具体维度表现:
2025年需重点关注: