指标 | 2024H1 | 同比变化 | 趋势分析 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 35.19 | +17.60% | 增速放缓(2022:2453.75%,2023:52.10%) |
归母净利润(亿元) | 1.35 | -35.31% | Q2单季下滑60.12%拖累整体表现 |
扣非净利润(亿元) | 1.30 | -32.36% | 主营盈利能力承压 |
毛利率 | 36.67% | -1.55% | 连续三年下滑(2022:38.66%) |
ROE(加权) | 6.14% | -3.28% | 资本回报效率下降 |
分类维度 | 主要构成 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|---|
分产品 | 家居园艺类 | 14.52 | 24.6% |
工业及商业用品类 | 10.19 | 17.3% | |
汽车摩托车配件类 | 9.37 | 15.9% | |
分行业 | 跨境出口电商 | 56.96 | 96.6% |
分地区 | 境外收入 | 64.81 | 98.3% |
业务亮点: 电商综合服务("亿迈"平台)收入7.86亿元(+188.52%),成为增长新引擎。
指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
资产负债率 | 39.28% | +4.77% |
有息负债(亿元) | 4.46 | +67.10% |
货币资金(亿元) | 6.35 | - |
经营现金流(亿元) | -1.28 | 转负(上年同期+2.77) |
风险提示: 存货同比增长69%,周转率下降22.5%,需关注库存消化情况。
估值指标 | 当前值 | 行业对比 |
---|---|---|
PE(TTM) | 约15倍 | 行业中游 |
股价(元) | 10.30 | 年内波动区间9.91-14.27 |
机构目标价 | 15.82-22.36 | 潜在涨幅53%-117% |
分析师观点: 短期业绩承压主要系新平台拓展投入及超额奖励计提,长期看好跨境电商赛道及公司多平台布局战略。