指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 21.36亿元 | +41.69% |
归母净利润 | 1520.42万元 | +102.33% |
扣非净利润 | -4803.1万元 | 亏损收窄 |
毛利率 | 23.23% | +9.77个百分点 |
净利率 | 0.54% | +45.20个百分点 |
总资产 | 57.72亿元 | +9.50% |
注:第四季度单季净利润同比激增98.53%,毛利率达42.07%,同比提升69.34个百分点。
天铁科技2024年实现显著业绩改善,双主业战略初见成效。减振业务受益于轨道交通建设加速,新能源业务布局未来增长点。但需关注: