指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.41 | ↓39.8% |
归母净利润(万元) | -2,659 | ↓562% |
扣非净利润(万元) | -2,857 | 亏损扩大 |
经营现金流净额(万元) | -4,811 | ↑43.7% |
每股收益(元) | -0.0483 | ↓11.35% |
产品线 | 收入变化 | 主要原因 |
---|---|---|
航空惯性导航产品 | ↓43.80% | 市场需求萎缩,订单减少 |
挠性捷联惯性综合导航系统 | ↓100.43% | 产品迭代导致阶段性断档 |
光纤捷联惯性导航系统 | ↓48.48% | 供应商延期交付影响产品交付 |
航空发动机电子产品 | ↑18.68% | 参数采集器和飞控计算机订单增加 |
公司整体销售合同金额同比下降9,282万元(降幅39.78%),反映出航空产业链需求端的持续疲软。
年审会计师将收入确认列为关键审计事项,主要关注点包括:
审计程序显示公司收入确认政策符合准则要求,但交易频繁导致的固有错报风险仍需警惕。
潜在机遇:
主要风险: