指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
全年净利润(预告) | 1.9-2.2亿元 | +31.59%至52.37% |
半年度营业收入 | 11.19亿元 | +14.53% |
半年度扣非净利润 | 1.01亿元 | +245.46% |
加权净资产收益率 | 6.60% | +3.65% |
毛利率 | 24.36% | +4.38% |
指标 | 2022H1 | 2023H1 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 10.30 | 9.77 | 11.19 | +14.53% |
扣非净利润(万元) | 2,126.58 | 2,927.79 | 10,100 | +245.46% |
关键观察:
分类维度 | 主要构成 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|---|
产品 | 光学薄膜 | 11.23 | 49.7% |
太阳能背板 | 8.67 | 38.4% | |
行业 | 光电行业 | 12.87* | 56.93% |
地区 | 国内市场 | 15.26 | 67.5% |
业务亮点:
指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债(亿元) | 6.37 | -29.96% |
货币资金(亿元) | 5.89 | - |
应收款项(亿元) | 7.04 | - |
财务费用(万元) | 315.81 | - |
关键分析:
优势:
风险:
估值参考: