指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 2.96亿元(中报) | -48.94% |
归母净利润 | -1.09亿元(中报) | -4845.83% |
扣非净利润 | -1.15亿元(中报) | -1160.83% |
毛利率 | 2.80% | -87.54% |
业务板块 | 收入占比 | 关键特征 |
---|---|---|
数字化展览展示 | 主要收入来源 | 收入同比大幅下滑,项目实施延缓 |
数字孪生/智慧城市 | 4511.86万元 | 新兴业务但规模较小 |
区域分布 | 华南占比最高 | 华东、华北次之,境外业务有限 |
董事长李萌迪(2023年薪酬213.2万元)在年报中强调:
需重点关注: