指标 | 2024年 | 同比增长 |
---|---|---|
营业总收入 | 10.04亿元 | +13.37% |
归属净利润 | 1.95亿元 | +52.69% |
扣非净利润 | 1.11亿元(半年) | +45.17% |
毛利率 | 37.26%(半年) | +1.2% |
净利率 | 16.5%(半年) | +16.98% |
主营业务收入分布:
分类维度 | 项目 | 收入(亿元) |
---|---|---|
产品类别 | 设备类 | 11.72 |
夹治具 | 0.29 | |
线体类 | 0.002 | |
其他类 | 0.06 | |
行业应用 | 智能显示 | 11.18 |
其他 | 0.89 |
指标 | 数值 | 行业评价 |
---|---|---|
流动比率 | 2.077 | 良好 |
速动比率 | 1.234 | 良好 |
资产负债率 | 39.50% | 稳健 |
经营性现金流净额 | 1.46亿元(半年) | +315.03% |
应收账款/利润 | 292.01% | 需关注 |
股价表现: 2024年3月18日报收36.12元,2024年8月最新股价21.94元
主力资金动向: 3月18日净流出1135.43万元(占成交额3.76%)
投资亮点:
潜在风险:
证券研究员普遍预期2024年全年净利润约2.34亿元,每股收益1.31元。
公司ROIC(资本回报率)8.72%,显示资本利用效率处于行业平均水平。
分红融资比0.15,显示公司更倾向于将资金用于业务发展而非股东回报。