指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 140,105.94 | 225,682.47 | -37.92% |
净利润(万元) | -33,654.96 | 11,024.70 | -405.27% |
归母净利润(万元) | -32,212.72 | 7,964.17 | -504.47% |
经营活动现金流净额(万元) | -17,971.94 | -60,931.52 | +70.50% |
基本每股收益(元/股) | -1.38 | 0.34 | -505.88% |
2024年公司面临显著经营压力:
积极因素:
公司持续聚焦公共安全与应急管理领域,技术布局包括: