| 指标 | 2024年度 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 12.80-13.50(预估) | +31.54%(前三季度) |
| 归母净利润(亿元) | 0.70-1.02(预告) | 扭亏为盈(上年亏损1.94亿) |
| 扣非净利润(亿元) | 0.42-0.60(预告) | 扭亏为盈(上年亏损2.39亿) |
| 毛利率 | 显著提升(未披露具体值) | 受益成本管控优化 |
注:全年数据基于业绩预告及前三季度增速推算,最终以审计报告为准
| 业务板块 | 前三季度收入(亿元) | 同比增长 | 营收占比 |
|---|---|---|---|
| 主轴业务 | 5.26 | +117.91% | 54.39% |
| 转台等功能部件 | 1.46 | +69.43% | 15.09% |
| 维修及零配件 | 未披露 | 稳步增长 | 次要构成 |
主轴业务 成为主要增长引擎,其中PCB钻孔/成型机主轴、数控雕铣机主轴表现尤为突出,反映消费电子行业景气度回升带来的需求增长。