指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 未披露 | 10.11 | 8.09% |
归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1225.71 | -24103.4 | 扭亏为盈 |
扣非后归母净利润(万元) | 未披露 | -25484.29 | 未披露 |
基本每股收益(元/股) | 未披露 | -1.76 | 未披露 |
研发投入(亿元) | 未披露 | 2.30 | 未披露 |
注:2024年数据为最新披露的部分财务指标,完整数据需参考年度报告全文。
产品类别 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
铝合金材料及零部件 | 1.82 | 18.03% | -7.45% |
红外光学材料 | 8.29 | 81.96% | +12.23% |
红外光学材料业务为公司核心收入来源,2023年增长显著。
年度 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 扣非净利润(万元) |
---|---|---|---|
2020 | 41540.91 | 2381.03 | 926.92 |
2021 | 72402.91 | 1066.17 | -756.16 |
2022 | 93572.56 | -11390.72 | -12917.41 |
2023 | 101138.74 | -24103.4 | -25484.29 |
2024 | 未披露 | 1225.71 | 未披露 |
公司经历2021-2023年连续业绩下滑后,2024年实现盈利拐点。
注:本分析基于已公开披露信息,投资者决策前应阅读完整年度报告并咨询专业投资顾问意见。