指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 4.16亿元 | -12.61% |
归母净利润 | -6885.31万元 | -166.9% |
扣非净利润 | 1176万元 | +127.94% |
毛利率 | 66.28% | -5.89% |
净利率 | -18.46% | -191.24% |
每股收益 | -0.14元 | -166.67% |
经营性现金流 | 1.36亿元 | +541.05% |
2024年第四季度呈现显著改善:
指标 | Q4 2024 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9360.05万元 | +13.12% |
归母净利润 | 2934.51万元 | +131.35% |
扣非净利润 | -578.75万元 | 亏损收窄91.01% |
季度改善主要源于:销售费用优化(市场推广费减少38.55%)及利息收入增加带来的财务费用下降61.03%。
产品线 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
心脑血管用药 | 2.20 | 52.85% | 74.96% |
免疫系统用药 | 1.49 | 35.86% | 61.56% |
神经系统用药 | 0.42 | 10.06% | 48.36% |
核心产品心脑血管用药毛利率下滑明显(同比降幅约7-8%),反映行业集采政策影响持续。
年度 | 营收(亿元) | 同比 | 净利润(亿元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2021 | 10.51 | -3.97% | 4.02 | +159.69% |
2022 | 7.35 | -30.10% | 2.05 | -49.11% |
2023 | 4.77 | -35.12% | 1.03 | -49.73% |
2024 | 4.16 | -12.61% | -0.69 | -166.90% |
连续四年营收下滑,2024年首现亏损,反映行业政策调整压力加剧。
主要风险:
潜在机会:
注:以上分析基于赛升药业2024年年度报告公开数据,数据截止日期为2024年12月31日。