指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 26.50 | -10.33% |
归母净利润(亿元) | -6.31 | 亏损收窄1.88% |
扣非净利润(亿元) | -6.24 | 亏损扩大14.92% |
经营现金流净额(亿元) | 3.64 | +117.8% |
总资产(亿元) | 54.17 | -44.1% |
净资产(亿元) | 11.21 | -39.0% |
每股收益(元) | -0.5888 | - |
1. 锂电池正极材料板块:
2. 电力设备板块:
风险类型 | 指标表现 |
---|---|
盈利能力 | 净资产收益率-21.82%,营业利润率-23.09% |
偿债能力 | 流动比率0.45,付息债务比例38.68% |
现金流 | 净利润现金含量-466.12%,货币资金/流动负债仅8.59% |
成长性 | 营收同比-10.33%,扣非净利润增长率-12223.35% |
潜在重组路径:
控制权风险: 实控人股份被司法拍卖(超10%比例),可能导致控制权变更