指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8.01亿元(半年) | -5.62% |
归母净利润 | 934.86万元(半年) | +145.34% |
扣非净利润 | -99.30万元(半年) | -105.31% |
毛利率 | 23.43% | -18.83% |
净利率 | 1.3% | +158.25% |
加权ROE | 1.64% | +19.48% |
注: 2024年全年预计净亏损2.1-2.7亿元,前三季度已亏损4337万元。
产品类别 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
滑轨 | 6.53 | 45.2% |
智能小家电 | 3.50 | 24.2% |
家私类 | 1.67 | 11.6% |
电源类 | 1.30 | 9.0% |
铰链 | 1.22 | 8.4% |
行业 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
跨境电商 | 8.08 | 53.3% |
建筑、安全用金属制品 | 7.94 | 46.5% |
项目 | 金额(亿元) | 变化 |
---|---|---|
有息负债 | 4.52 | -51.37% |
货币资金 | 1.91 | - |
短期借款 | 3.05 | - |
流动比率 | 0.87 | - |
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 0.05元/股 | +158.85% |
投资活动现金流净额 | - | -130.58% |
筹资活动现金流净额 | - | -65.48% |
估值指标 | 数值 |
---|---|
当前股价(2025年5月) | 3.67元 |
季度波动区间 | 3.29-4.68元 |
每股净资产 | 1.3元 |
每股收益 | 0.02元(半年) |
风险提示: 公司连续多年未分红,2024年预计大幅亏损,跨境电商业务持续收缩,短期偿债压力较大(流动比率0.87),投资者需谨慎评估风险。