指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
归母净利润 | -1.35亿至-1.75亿 | 由盈转亏 |
扣非净利润 | -1.55亿至-1.95亿 | 由盈转亏 |
前三季度营收 | 11.69亿元 | +1.01% |
前三季度净利润 | 5275.27万元 | -42.27% |
第三季度营收 | 4.42亿元 | -2.35% |
第三季度净利润 | 2537.67万元 | -62.33% |
公司2024年全年业绩呈现显著下滑趋势:
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
应收账款 | 18.80亿元 | 应收账款/利润达3524.66% |
经营现金流 | -2.02亿元 | 持续恶化 |
每股现金流 | -0.13元 | 同比-15.9% |
公司正处于业务转型关键期:
评估维度 | 评分(0-5) | 行业排名 |
---|---|---|
成长能力 | 3.47 | 43/137 |
偿债能力 | 3.18 | 51/137 |
盈利能力 | 1.79 | 89/137 |
综合评分 | 2.31 | 68/137 |
关键观察: