指标 | 2024年数据 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 16.74亿元(半年报) | +13.15% |
净利润 | 8618.74万元(半年报) | +43.31% |
扣非净利润 | - | +109.59% |
基本每股收益 | 0.11元 | - |
总资产 | 52.45亿元 | - |
评估维度 | 指标值 | 行业对比 |
---|---|---|
盈利能力 | 净资产收益率-0.70% | 低于行业 |
营运能力 | 应收账款周转率2.65次/年 | 压力较大 |
偿债能力 | 流动比率1.23 | 较弱 |
成长能力 | 净利润增长43.31% | 表现良好 |
综合评分:1.73分(行业127家公司中排名靠后)
双杰电气2024年呈现 "成长与风险并存" 的特征:
总体评价:公司转型期特征明显,需谨慎评估其长期发展潜力与短期财务风险的平衡。