指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.45亿元 | -44.08% |
归属净利润 | -3.36亿元 | 显著下滑 |
基本每股收益 | -0.83元 | - |
总资产 | 17.78亿元 | -35.65% |
2023年12月出售全资子公司银川卧龙导致:
对星波通信计提商誉减值1.54亿元,主要由于:
公司因2017-2022年财务造假被证监会处罚:
评估维度 | 现状分析 | 风险等级 |
---|---|---|
盈利能力 | 主营业务收入大幅下滑,连续亏损 | 高 |
资产质量 | 总资产缩水明显,存在大额减值 | 中高 |
偿债能力 | 已偿还大部分贷款,负债压力缓解 | 中 |
持续经营 | 需关注军工订单恢复情况 | 中 |
潜在转机因素:
主要风险提示:
当前股价(4.73元)反映部分利空,但需警惕: