指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 14.55亿元 | -27.32% |
归母净利润 | -1.2亿元 | +92.93% |
扣非净利润 | -2980.53万元 | +98.26% |
第四季度营收 | 3.99亿元 | +86.94% |
第四季度归母净利润 | -1.36亿元 | +88.61% |
公司通过以下措施实现经营改善:
财务指标 | 表现 | 行业参考 |
---|---|---|
毛利率 | 18.42% | 同比下降8.25% |
三费占比 | 11.21% | 同比上升58.43% |
货币资金/流动负债 | 48.95% | 需关注短期偿债压力 |
战略机遇:
估值参考(截至2024年报):