指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 4.25亿元 | -22.27% |
归母净利润 | -321.12万元 | +98.02% |
扣非净利润 | -471.96万元 | +97.14% |
Q4单季营收 | 1.52亿元 | +17.02% |
Q4单季净利润 | -912.3万元 | +94.80% |
核心亮点:
潜在风险:
公司通过三大战略实现减亏:
主要客户包括四大行、股份制银行及公安部门,具备CMMI 3级等30余项行业资质。
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 123-178倍 | 显著高于同业 |
市净率(LF) | 3.51倍 | 中等偏高 |
市销率(TTM) | 3.97倍 | 合理区间 |
公司以"让AI可信,助商业无界"为愿景,计划:
需重点关注: 现金流改善情况、历史诉讼进展及Q2业绩能否延续Q4回暖趋势。