指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 50.5亿元 | +23.30% |
归母净利润 | 5.85-6.46亿元 | +22.53%-35.45% |
扣非净利润 | 5.66-6.28亿元 | +24.33%-37.85% |
毛利率 | 33.61% | +3.0% |
海外收入占比 | 28% | 同比提升 |
产品类别 | 收入占比 | 变动趋势 |
---|---|---|
注塑机 | 67.39% | 同比下降3.6% |
压铸机 | 19.05% | 同比提升1.79% |
橡胶机 | 4.46% | 同比提升0.65% |
其他产品 | 9.10% | 同比提升1.17% |
注:压铸机业务增长显著,主要受益于新能源车一体化压铸需求爆发,相关营收同比增长52%。
指标 | 2022H1 | 2023H1 | 2024H1 | CAGR |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 19.20 | 19.61 | 23.70 | 11.13% |
扣非净利润(亿元) | 2.21 | 2.42 | 2.91 | 14.78% |
ROE(%) | 10.56 | 10.61 | 11.76 | 5.55% |
公司连续三年保持双位数增长,2024年增速明显加快,显示业务进入加速发展期。
注:以上分析基于2024年年度业绩预告及半年度报告数据,完整财务数据请以公司正式年报为准。
数据截止日期:2025年1月12日