| 指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 7,751,823,800.17 | 7,295,640,765.10 | +6.25% |
| 归母净利润(元) | 156,857,263.86 | -27,894,005.86 | +662.33% |
| 扣非净利润(元) | 120,754,600.41 | -51,722,303.80 | +333.47% |
| 经营活动现金流净额(元) | 673,000,000.00 | - | +105.93% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2703 | -0.0500 | +640.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.70% | -0.49% | +3.19个百分点 |
| 业务板块 | 2024年营收(元) | 占总营收比例 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 锂电材料 | 3,768,899,325.49 | 48.62% | +0.43% |
| 陶瓷材料 | 796,870,563.47 | 10.28% | -27.45% |
| 碳材料 | 734,760,959.46 | 9.48% | +2.36% |
| 战略资源 | - | - | - |
锂电材料业务仍是公司主要收入来源,占比近半;陶瓷材料业务受房地产下行影响明显下滑;碳材料业务随新能源汽车市场发展呈现增长潜力。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。