指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 16.59亿元 | -4.75% |
归母净利润 | 5.33亿元 | +1.70% |
扣非净利润 | 5.21亿元 | +1.93% |
毛利率 | 78.5% | +5.14pp |
净利率 | 32.02% | +6.81pp |
每股收益 | 0.92元 | +2.22% |
注:第四季度单季营收4.22亿元(同比-17.01%),净利润1.59亿元(同比+4.48%)
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
销售费用 | -13.7% | 控费措施见效 |
管理费用 | +13.01% | 迈新生物园转固计提折旧 |
研发费用 | +15.73% | 加大液体活检等新技术投入 |
投资现金流 | +85.36% | 收回大额存单 |
筹资现金流 | -136.07% | 借款减少叠加分红增加 |
董事会通过 10股派4元 的分红方案(含税),现金分红总额约2.32亿元,占净利润的43.5%。
货币资金同比增加44.01%,主要系赎回大额存单所致,当前资产负债结构保持稳健。