指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 1,235,074,809.56 | 1,048,531,572.70 | +17.79% |
归母净利润(元) | 93,590,268.30 | 71,548,067.23 | +30.81% |
扣非净利润(元) | 87,915,234.32 | 71,548,067.23 | +23.91% |
经营现金流净额(元) | 147,000,000.00 | - | +44.5% |
EPS(全面摊薄) | 0.3238 | - | - |
业务板块 | 2024年营收(元) | 占比 | 同比增长 |
---|---|---|---|
农化助剂业务 | 902,470,050.81 | 73.07% | +9.35% |
现代农业业务 | 206,607,090.49 | 16.73% | +169.05% |
关键观察:
季度 | 营收(元) | 同比 | 归母净利润(元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2024Q4 | 304,000,000.00 | +2.1% | 1,640,000.00 | -83.9% |
2024Q2 | 327,000,000.00 | +45.90% | 43,739,800.00 | +162.68% |
关键观察:
指标 | 2024年 | 变化 |
---|---|---|
总资产 | 19.23亿元 | -0.9% |
归母净资产 | 13.43亿元 | +1.1% |
有息负债 | 3.25亿元 | 持平 |
毛利率 | 29.78%(H1) | +6.78% |
加权ROE | 5.22%(H1) | +2.40% |
关键观察:
主要风险:
发展机遇: