指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 39.17亿元 | +3.10% |
归母净利润 | 2.68亿元 | +5.80% |
扣非净利润 | 2.41亿元 | -2.15% |
毛利率 | 16.66% | -3.12% |
净利率 | 6.83% | -6.19% |
加权ROE | 2.12% | +0.05% |
注:2024年Q2单季营收19.39亿元(+0.99%),归母净利润1.04亿元(+30.52%)
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
IDC服务 | 22.21 | 28.41% |
云计算及相关服务 | 55.44 | 70.89% |
互联网宽带接入 | 0.54 | 0.69% |
其他 | 0.36 | 0.46% |
区域分布:北京(69.05亿,88.3%)为主要收入来源,河北(5.86亿)、上海(2.77亿)等地区贡献较小。
指标 | 金额(亿元) | 变化趋势 |
---|---|---|
有息负债 | 32.90 | -26.57% |
货币资金 | 17.21 | - |
应收账款 | 21.28 | 占净利润548.42% |
经营活动现金流 | 7.26 | - |
负债结构:短期借款9.42亿,长期借款20.48亿,财务费用3833.74万。
当前股价:7.67元(2024年8月29日数据)
Q2股价波动区间:7.67-8.87元
市值:约139亿元
分析师预期:2024全年净利润预期6.05亿元,对应EPS 0.34元。
光环新网2024年上半年呈现 收入微增、利润分化 的特点: