指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 22.6-24.6 | 16.81 | +34.46%~46.36% |
归母净利润(亿元) | -2.9~-3.9 | -9.77 | 亏损收窄60.08%~70.32% |
扣非净利润(亿元) | -3.2~-4.2 | -10.05 | 亏损收窄58.21%~68.16% |
毛利率 | 59.38%(中报) | 46.15% | +13.23% |
经营性现金流 | 转正 | -2.02 | 显著改善 |
收入结构改善: 2024年公司营业收入实现34.46%~46.36%的同比增长,主要得益于:
费用控制成效:
指标 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
交易性金融资产 | +94.58% | 理财产品增加 |
应收款项融资 | +174.94% | 银行承兑汇票增加 |
使用权资产 | +296.9% | 新增总部办公楼租赁 |
开发支出 | +671.28% | 研发投入增加 |
预收款项 | +164.2% | 未匹配订单的预收款增加 |
积极因素:
风险因素: