指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 5.02亿元 | +32.79% |
归母净利润 | 1.22亿元 | +38.90% |
扣非净利润 | 1.20亿元 | +41.50% |
毛利率 | 66.37% | +0.90% |
净利率 | 24.27% | +1.07% |
第四季度表现尤为亮眼:Q4收入1.48亿元(同比+104.03%),归母净利润0.23亿元(同比+321.57%)。
产品线 | 2024年营收 | 同比变化 |
---|---|---|
结构力学性能测试分析系统 | 3.01亿元 | +35.79% |
电化学工作站 | 0.88亿元 | +52.26% |
结构安全在线监测及防务装备PHM系统 | 0.72亿元 | +5.12% |
基于AI的设备智能维保管理平台 | 0.27亿元 | +13.47% |
电化学工作站实现超预期增长,反映公司在细分领域的竞争优势。
费用项目 | 费率 | 同比变化 |
---|---|---|
研发费用 | 12.22% | +1.36% |
销售费用 | 14.72% | +0.11% |
管理费用 | 10.03% | -1.87% |
研发投入持续加码,2024年研发费用率达12.22%,为公司长期竞争力奠定基础。
机构预测 :2025-2027年营收预计6.65/8.57/10.88亿元,归母净利润1.69/2.25/2.94亿元。
主要风险 :