指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 334,299,455.88 | 362,015,914.96 | -7.66% |
归属净利润(元) | 17,141,479.62 | 98,787,589.65 | -82.65% |
扣非净利润(元) | -26,122,849.06 | -44,943,000.00 | +41.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.18 | -83.33% |
经营活动现金流净额(元) | -14,077,200.00 | -63,093,300.00 | +77.69% |
注:剔除宏图创展不再并表因素后,2024年营收同比增长25.26%
业务板块 | 2024年收入(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
物流服务业 | 331,889,575.18 | 99.28% | +28.01% |
信息服务业 | 2,409,880.70 | 0.72% | -97.65% |
地区 | 2024年收入(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
华南地区 | 189,884,113.90 | 56.80% | +21.34% |
华东地区 | 86,139,984.04 | 25.77% | -17.98% |
业务类型 | 2024年收入(元) | 同比变化 |
---|---|---|
国内综合物流服务 | 196,000,000.00 | +11.10% |
国际物流服务 | 121,000,000.00 | +89.16% |
费用项目 | 2024年(元) | 2023年(元) | 同比变化 |
---|---|---|---|
销售费用 | 6,401,938.46 | 8,172,481.18 | -21.66% |
管理费用 | 47,936,146.36 | 75,356,000.00 | -36.37% |
研发费用 | 1,200,000.00 | 3,800,000.00 | -68.44% |
费用下降主要源于:1)宏图创展不再并表;2)公司主动压缩非核心开支
公司聚焦以下战略方向:
综合评估:
建议投资者: