指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 10.48 | +0.63% | 10.41 | 9.74 |
归母净利润(万元) | 9,000 | +175.80% | 3,263 | 2,563 |
扣非净利润(万元) | 7,100 | +126.87% | 3,129 | 2,519 |
毛利率 | 23.74% | +0.63%s | 23.11% | 23.55% |
净利率 | 8.75% | +5.51%s | 3.24% | 2.63% |
该板块表现强劲,创下2022年以来新高,主要得益于国内一线压缩机厂商(加西贝拉、尼得科等)的稳定需求。
业务出现阶段性波动,但子公司华清瑞达(雷达仿真)、讯析科技(超宽带信号)及天银星际(卫星姿态控制)的技术积累为长期发展奠定基础。
季度 | 营业收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(万元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 1.87 | -12.34% | 378 | -67.12% |
2024Q2 | 3.19 | +27.92% | 2,957 | +74.43% |
2024Q3 | 2.45 | +5.46% | 2,528 | +29.00% |
2024Q4 | 2.97 | N/A | 3,500 | 扭亏为盈(同比+0.45亿) |
Q4净利润显著改善,主要源于:1)资产减值损失减少0.24亿元;2)处置参股公司工大雷信获得0.23亿元投资收益。
核心驱动因素:
需关注事项: