指标 | 2024年1-9月 | 2024年上半年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 9.96亿元 | 6.54亿元 | -3.14%/-3.46% |
净利润 | 1.22亿元 | 7747.55万元 | +2.21%/+2.59% |
每股收益 | 0.2363元 | 0.15元 | - |
净资产收益率 | 7.02% | 4.48% | -0.23% |
销售毛利率 | 42.38% | 42.12% | +0.12% |
分产品营收结构:
分地区营收结构:
现金流状况:
负债情况:
麦克奥迪在医疗器械行业126家公司中排名靠前,综合评分3.17分。主要优势体现在:
主要短板为资产质量一般,应收账款规模较大(5.04亿元)。
公司呈现以下发展特征:
建议关注点:行业政策变化对医疗业务的影响、应收账款回收情况、海外市场拓展进度。