指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 53.52亿元 | +20.1% | 第24位 |
归母净利润 | 5769.01万元 | -10.54% | 第26位 |
经营活动现金流 | -4.16亿元 | -489.43% | 第31位 |
毛利率 | 10.35% | - | 第19位 |
ROE | 3.45% | -0.49个百分点 | 第25位 |
资产负债率 | 71.66% | +7.72个百分点 | 第33位 |
净利润同比下降10.54%至5769.01万元,主要受以下因素影响:
运营指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 1.04次 | -0.01次 |
存货周转率 | 3.70次 | -16.46% |
研发投入 | 2.12亿元 | +19.82% |
研发投入占比 | 3.96% | -0.01个百分点 |
公司持续加大研发投入,推动"高质量、专精特新"战略,开发高性能定制化产品。
年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目(一期):
公司完成ERP系统国产化替代,实现设备联网率超90%,构建智能管理系统。
公司面临增收不增利的困境,虽然营收增长显著,但盈利能力下滑、现金流恶化、负债率攀升等问题突出。建议关注: