指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.2-1.5亿元(预告) | 预计增长11.18% |
归母净利润 | -4000至-5500万元(预告) | 同比减亏19.8%-41.7% |
扣非净利润 | -1200至-2200万元(预告) | - |
毛利率 | 57.54%(中报) | +1.93% |
净利率 | 4.19%(中报) | +109.9% |
但全年仍预亏4000-5500万元,主要受以下因素影响:
值得关注的是:
指标 | 数值 | 行业排名 |
---|---|---|
资产负债率 | 2.89% | 2/2472 |
总资产 | 6.62亿元 | 992/2472 |
净资产 | 6.33亿元 | 890/2472 |
公司作为金融票据防伪技术龙头企业,正经历技术转型阵痛:
行业竞争力指标:
综合评估:
适合风险承受能力较强的投资者长期关注,建议密切跟踪: