指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 38.4亿元 | -15% |
归母净利润 | 1.25亿元 | -48% |
扣非归母净利润 | -2867万元 | -118.6% |
经营现金流净额 | 4.55亿元 | -15.8% |
EPS(全面摊薄) | 0.1443元 | - |
业务板块 | 收入(亿元) | 毛利率 | 主要变化 |
---|---|---|---|
燃气供应及安装 | 42.83 | 14.27% | 售气量增长11.63%,但价差缩窄导致毛利率下降9.07个百分点 |
水处理工程服务及膜产品 | 1.90 | - | 市场竞争加剧,但国内外市场取得一定进展 |
其他业务 | 0.49 | - | - |
区域 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
华北区 | 37.84 | 88.3% |
华南区 | 2.83 | 6.6% |
西南区 | 2.48 | 5.8% |
其他区域 | 2.25 | 5.3% |
指标 | 2024年末 | 变化 |
---|---|---|
总资产 | 82.66亿元 | -9.4% |
归母净资产 | 42.16亿元 | +0.3% |
资产负债率 | 49.45% | -2.12个百分点 |
有息负债 | 16.12亿元 | +5.68% |
货币资金 | 12.10亿元 | - |
2024年全国天然气表观消费量同比增长8%,行业整体保持稳健增长。公司面临的主要挑战是燃气购销价差缩窄导致的毛利率下滑,但通过以下战略有望改善业绩:
当前股价4.95元,市值约43亿元,投资者需关注燃气价差变化和新增项目投产进度对公司业绩的影响。