指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 2,218,230,313.95 | 2,032,028,867.57 | +9.16% |
归母净利润(元) | 283,836,511.82 | 114,000,000.00* | +148.82% |
扣非净利润(元) | 141,914,219.81 | 66,900,000.00* | +112.15% |
业务板块 | 2024年收入(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
横机业务 | 1,934,069,310.77 | 87.19% | +15.22% |
移动互联网业务 | 102,376,439.69 | 4.62% | -16.32% |
横机业务作为核心业务表现突出,主要受益于:
净利润的显著增长主要源于:
基于2024年表现,公司未来发展重点关注: