指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 未披露(1-9月4.75亿元) | -8.55%(1-9月) |
净利润 | 未披露(1-9月-661.83万元) | -181.06%(1-9月) |
销售毛利率 | 39.59%(1-9月) | - |
每股收益 | -0.0103元(1-9月) | 显著下滑 |
注:完整年度数据需待年报披露,当前基于三季度报告显示公司面临 营收收缩与利润亏损扩大 的双重压力。
比率指标 | 2024年 | 行业均值 |
---|---|---|
净资产收益率 | -0.8%(1-9月) | 6.2% |
资产负债率 | 42.3%(中报) | 38.7% |
研发费用率 | 12.1%(ESG披露) | 9.8% |
数据显示公司 盈利能力显著低于行业水平 ,但研发投入强度高于同业,反映转型期特征。
根据最新公告及ESG报告,公司重点布局:
风险提示:2024年度 不进行利润分配 ,且计提资产减值准备可能进一步影响净利润表现。