指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 16,000-21,000(预估) | 约17,146 | -6.7%至+22.5% |
归母净利润(万元) | -5,400至-8,000(预估) | -5,227 | 扩大3.3%-53.1% |
扣非净利润(万元) | -9,400至-13,000(预估) | -4,906 | 扩大91.6%-165% |
毛利率 | 26.17%(上半年) | 23.68%(上半年) | +2.49pp |
加权ROE | -5.98%(上半年) | -3.30%(上半年) | -2.68pp |
季度 | 营收(万元) | 同比 | 归母净利润(万元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 2,842.80 | -21.17% | -288.21 | -1139.65% |
2024Q2 | 3,915.11 | -20.91% | -3,572.71 | -36.71% |
2024Q3 | 4,093.09 | +57.95% | -5,036.76 | +59.57% |
注:Q4数据尚未披露,公司预计全年亏损5,400-8,000万元
业务板块 | 收入(万元) | 占比 |
---|---|---|
系统集成 | 3,131.53 | 46.34% |
产品销售 | 2,670.15 | 39.51% |
运维服务 | 122.65 | 1.81% |
公司定位为以AI视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商,依托"中威云"AIoT视频云平台,服务于智慧交通、智慧城市等领域。
尽管公司2024年业绩承压,但存在以下潜在亮点:
建议投资者关注: