指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 4.76亿元 | +43.65% |
扣非净利润 | 367.85万元 | +108.99% |
毛利率 | 20.72% | +2.42% |
加权ROE | 1.62% | +9.31% |
有息负债 | 3.52亿元 | - |
分类维度 | 业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|---|
产品 | ICT业务 | 6.90 | 86.14% |
环境治理领域 | 1.11 | 13.86% | |
地区 | 华东区 | 2.94 | 36.70% |
华北区 | 2.13 | 26.59% | |
西南区 | 1.28 | 15.98% | |
中南区 | 1.22 | 15.23% | |
西北区 | 0.26 | 3.25% | |
东北区 | 0.18 | 2.25% |
项目 | 金额(万元) | 风险提示 |
---|---|---|
应收款项 | 63,600 | 占营收比重较高 |
货币资金 | 4,163.64 | 流动性压力 |
短期借款 | 22,700 | 偿债压力显著 |
长期借款 | 10,200 | - |
财务费用 | 842.19 | 利息负担较重 |
短期关注:Q3应收款项周转情况、ICT行业订单获取能力
中长期关注:负债结构优化进展、环境治理业务拓展成效
风险提示:行业竞争加剧、应收账款坏账、流动性风险