指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 3.77亿元 | -6.6% |
归属于上市公司股东的净利润 | 0.27亿元 | -11.6% |
毛利率 | 78.64% | -2.22% |
净利率 | 7.43% | -39.82% |
每股收益 | 0.10元 | -37.5% |
业务板块 | 收入(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
生物型硬脑(脊)膜补片 | 7,477 | -14.7% |
B型硬脑(脊)膜补片 | 7,214 | +21.5% |
胸普外科修补膜 | 3,899 | -3.7% |
代理板块 | 8,669 | -2.2% |
细胞技术服务 | 3,948 | -21.5% |
1. 本维莫德乳膏:
2. 在研项目:
投资者主要关注:
一季度已显现回暖迹象: