| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 14.75亿元 | +21.67% |
| 归母净利润 | 1.76亿元 | +5.32% |
| 扣非净利润 | 1.61亿元 | +30.63% |
| 毛利率 | 39.65% | +16.63% |
| 研发投入 | 2.2亿元 | 占营收14.92% |
| 业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 半导体业务 | 10.35 | +34.78% | 约45% |
| 涂料业务 | 4.40 | -0.45% | 约25% |
• 半导体业务占比提升至70%,成为核心增长引擎
• 电镀液及添加剂系列产品销售额同比增长超50%,先进封装材料增长116%
• 涂料业务受建筑行业低迷及产品降价影响表现疲软
| 指标 | 数值 | 风险提示 |
|---|---|---|
| 应收账款/净利润 | 346.93% | 回款压力显著 |
| 经营性现金流/流动负债 | 16.97% | 短期偿债能力偏弱 |
| 有息负债 | 5.48亿元 | 同比减少10.62% |