指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 33.73亿元 | -4.66% |
归母净利润 | 1.97亿元 | +12.63% |
扣非净利润 | 1.80亿元 | +13.73% |
毛利率 | 40.13% | -8.22% |
净利率 | 6.16% | +12.72% |
每股收益 | 0.52元 | +15.56% |
公司呈现"增收不增利"特征,通过成本控制实现净利润逆势增长,但经营性现金流同比下降55.34%需警惕。
产品类别 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
制剂产品 | 11.91 | 35.30% | 56.48% |
其他医药化工产品 | 8.89 | 26.35% | 21.46% |
头孢侧链活性酯系列 | 8.51 | 25.21% | 32.10% |
生物制药及特色原料药 | 4.43 | 13.14% | 49.06% |
制剂产品贡献超三分之一营收且毛利率最高,但价格下降导致收入同比减少1.84亿元,是营收下滑主因。
公司通过优化负债结构改善财务状况,但现金流承压明显,需关注银行承兑汇票托收情况。