| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.54亿元 | +2.70% |
| 归母净利润 | 7415.31万元 | +10.52% |
| 毛利率 | 42.91% | 行业领先 |
| 经营活动现金流净额 | 5855.56万元 | +19.17% |
| 基本每股收益 | 0.13元 | - |
| 业务分类 | 营收(亿元) | 占比 |
|---|---|---|
| 指挥调度类 | 5.48 | 47.5% |
| 智能应用类 | 3.11 | 26.9% |
| 行业物联网应用类 | 1.97 | 17.1% |
| 维保服务类 | 0.68 | 5.9% |
| 指标 | 数值 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 流动比率 | 2.48 | 优于同业 |
| 负债率 | 28.92% | 稳健水平 |
| 应收账款 | 11.39亿元 | 需关注周转 |
| 研发投入占比 | 约8% | 高于行业均值 |
| 季度 | 营收(亿元) | 同比 | 净利润(万元) | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q4 | 4.17 | -6.83% | 3740.06 | +9.71% |
| 2024Q2 | 2.88 | +18.90% | 3279.12 | +0.37% |
季度特征:呈现"收入降、利润升"的反差,主要系:
优势:
挑战: