指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 7.95 | +3.10% |
归母净利润(亿元) | 1.45 | +4.73% |
扣非净利润(亿元) | 1.45 | +2.91% |
经营活动现金流净额(亿元) | 2.26 | -17.57% |
基本每股收益(元) | 0.4407 | - |
加权平均净资产收益率 | 15.96% | -1.18个百分点 |
投入资本回报率 | 15.19% | -0.18个百分点 |
注:数据截至2024年12月31日
公司董事会审议通过的2024年度利润分配预案为:
以2024年4月28日收盘价计算:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 34.35倍 |
市净率(LF) | 5.32倍 |
市销率(TTM) | 6.27倍 |
公司主营业务分为两大板块:
教育业务:
油墨业务:
项目 | 变动幅度 |
---|---|
货币资金 | +18.99% |
长期股权投资 | +32.36% |
固定资产 | -15.00% |
使用权资产 | -40.48% |
租赁负债 | -41.84% |
一年内到期的非流动负债 | -54.64% |
投资亮点:
风险提示:
重要提示:本分析基于公司公开披露的年度报告摘要,为全面了解公司经营状况,建议投资者查阅年度报告全文。
报告发布日期:2025年4月29日
分析日期:2025年5月8日