指标 | 2024年1-9月 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5.09亿元 | +2.21% |
净利润 | 8370.61万元 | +25.98% |
每股收益 | 0.1297元 | - |
净资产收益率 | 7.81% | - |
销售毛利率 | 28.04% | - |
公司主营业务分为两大板块:
2024年上半年营业收入3.27亿元,同比减少9.92%,但净利润6845.73万元,同比增长17.78%,显示业务结构调整带来盈利能力提升。
评估维度 | 评分(5分制) | 行业排名 |
---|---|---|
营运能力 | 4.51 | 12/113 |
成长能力 | 2.83 | 50/113 |
盈利能力 | 2.39 | 60/113 |
偿债能力 | 0.44 | 104/113 |
综合财务评分2.69分,在环保行业113家公司中排名第53位,处于中游水平。
优势:
风险: